今回は、Webデザインで使えるカラーネーム・カラーコード・RGBカラーをそれぞれご紹介します。CMYKカラーについては参考程度に御覧ください。
最後にCSSで文字色・背景色を変える方法もご紹介しています!
よく使われる色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | 0,0,0,100 | |
red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | 0,96,95 | |
pink | #ffc0cb | rgb(255, 192, 203) | 0,36,10,0 | |
green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | 85,38,100,2 | |
blue | #0000ff | rgb(0, 0, 255) | 92,75,0,0 | |
gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | 57,48,45,0 |
赤・ピンク系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | 0,96,95,0 | |
indianred | #cd5c5c | rgb(205, 92, 92) | 24,76,57,0 | |
lightcoral | #f08080 | rgb(240, 128, 128) | 6,63,39,0 | |
salmon | #fa8072 | rgb(250, 128, 114) | 0,64,47,0 | |
darksalmon | #e9967a | rgb(233, 150, 122) | 10,52,48,0 | |
lightsalmon | #ffa07a | rgb(255, 160, 122) | 0,50,49,0 | |
crimson | #dc143c | rgb(220, 20, 60) | 16,98,72,0 | |
firebrick | #b22222 | rgb(178, 34, 34) | 37,98,100,3 | |
darkred | #8b0000 | rgb(139, 0, 0) | 48,100,100,22 | |
pink | #ffc0cb | rgb(255, 192, 203) | 0,36,10,0 | |
lightpink | #ffb6c1 | rgb(255, 182, 193) | 0,40,13,0 | |
lavenderblush | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) | 0,10,1,0 | |
mistyrose | #ffe4e1 | rgb(255, 228, 225) | 0,16,9,0 | |
hotpink | #ff69b4 | rgb(255, 105, 180) | 2,72,0,0 | |
deeppink | #ff1493 | rgb(255, 20, 147) | 0,91,0,0 | |
mediumvioletred | #c71585 | rgb(199, 21, 133) | 29,96,12,0 | |
palevioletred | #db7093 | rgb(219, 112, 147) | 18,69,23,0 |
黄・オレンジ系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
gold | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) | 5,19,88,0 | |
yellow | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) | 10,0,83,0 | |
lightyellow | #ffffe0 | rgb(255, 255, 224) | 2,0,18,0 | |
lemonchiffon | #fffacd | rgb(255, 250, 205) | 3,2,27,0 | |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | rgb(250, 250, 210) | 5,0,24,0 | |
papayawhip | #ffefd5 | rgb(255, 239, 213) | 1,9,19,0 | |
cornsilk | #fff8dc | rgb(255, 248, 220) | 2,4,18,0 | |
moccasin | #ffe4b5 | rgb(255, 228, 181) | 1,15,33,0 | |
peachpuff | #ffdab9 | rgb(255, 218, 185) | 0,21,28,0 | |
palegoldenrod | #eee8aa | rgb(238, 232, 170) | 11,8,41,0 | |
khaki | #f0e68c | rgb(240, 230, 140) | 12,9,54,0 | |
darkkhaki | #bdb76b | rgb(189, 183, 107) | 34,25,66,0 | |
lightsalmon | #ffa07a | rgb(255, 160, 122) | 0,50,49,0 | |
coral | #ff7f50 | rgb(255, 127, 80) | 0,64,65,0 | |
tomato | #ff6347 | rgb(255, 99, 71) | 0,75,67,0 | |
orangered | #ff4500 | rgb(255, 69, 0) | 0,85,93,0 | |
darkorange | #ff8c00 | rgb(255, 140, 0) | 0,58,91,0 | |
orange | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) | 0,46,91,0 |
青系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
aqua | #00ffff | rgb(0, 255, 255) | 55,0,18,0 | |
cyan | #00ffff | rgb(0, 255, 255) | 55,0,18,0 | |
lightcyan | #e0ffff | rgb(224, 255, 255) | 15,0,5,0 | |
paleturquoise | #afeeee | rgb(175, 238, 238) | 35,0,14,0 | |
aquamarine | #7fffd4 | rgb(127, 255, 212) | 46,0,33,0 | |
turquoise | #40e0d0 | rgb(64, 224, 208) | 60,0,32,0 | |
mediumturquoise | #48d1cc | rgb(72, 209, 204) | 63,0,31,0 | |
darkturquoise | #00ced1 | rgb(0, 206, 209) | 68,0,29,0 | |
cadetblue | #5f9ea0 | rgb(95, 158, 160) | 66,27,38,0 | |
steelblue | #4682b4 | rgb(70, 130, 180) | 75,44,18,0 | |
lightsteelblue | #b0c4de | rgb(176, 196, 222) | 36,19,7,0 | |
powderblue | #b0e0e6 | rgb(176, 224, 230) | 36,1,13,0 | |
lightblue | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) | 37,6,11,0 | |
skyblue | #87ceeb | rgb(135, 206, 235) | 49,7,9,0 | |
deepskyblue | #00bfff | rgb(0, 191, 255) | 68,7,0,0 | |
dodgerblue | #1e90ff | rgb(30, 144, 255) | 75,40,0,0 | |
cornflowerblue | #6495ed | rgb(100, 149, 237) | 64,38,0,0 | |
mediumslateblue | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) | 68,63,0,0 | |
royalblue | #4169e1 | rgb(65, 105, 225) | 79,60,0,0 | |
mediumblue | #0000cd | rgb(0, 0, 205) | 98,84,0,0 | |
blue | #0000ff | rgb(0, 0, 255) | 92,75,0,0 | |
darkblue | #00008b | rgb(0, 0, 139) | 100,98,46,0 | |
navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | 100,100,51,2 | |
midnightblue | #191970 | rgb(25, 25, 112) | 100,100,50,2 |
緑系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | 85,38,100,2 | |
greenyellow | #adff2f | rgb(173, 255, 47) | 39,0,87,0 | |
chartreuse | #7fff00 | rgb(127, 255, 0) | 50,0,99,0 | |
lawngreen | #7cfc00 | rgb(124, 252, 0) | 51,0,99,0 | |
lime | #00ff00 | rgb(0, 255, 0) | 61,0,100,0 | |
limegreen | #32cd32 | rgb(50, 205, 50) | 67,0,94,0 | |
palegreen | #98fb98 | rgb(152, 251, 152) | 43,0,55,0 | |
honeydew | #f0fff0 | rgb(240, 255, 240) | 8,0,11,0 | |
lightgreen | #90ee90 | rgb(144, 238, 144) | 46,0,57,0 | |
mediumspringgreen | #00fa9a | rgb(0, 250, 154) | 60,0,58,0 | |
springgreen | #00ff7f | rgb(0, 255, 127) | 59,0,69,0 | |
mediumseagreen | #3cb371 | rgb(60, 179, 113) | 71,7,70,0 | |
seagreen | #2e8b57 | rgb(46, 139, 87) | 80,33,81,0 | |
forestgreen | #228b22 | rgb(34, 139, 34) | 81,32,100,0 | |
darkgreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | 89,50,100,16 | |
yellowgreen | #9acd32 | rgb(154, 205, 50) | 48,2,91,0 | |
olivedrab | #6b8e23 | rgb(107, 142, 35) | 66,36,100,0 | |
olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | 59,46,100,3 | |
darkolivegreen | #556b2f | rgb(85, 107, 47) | 73,51,100,12 | |
mediumaquamarine | #66cdaa | rgb(102, 205, 170) | 59,0,49,0 | |
darkseagreen | #8fbc8b | rgb(143, 188, 139) | 51,14,54,0 | |
lightseagreen | #20b2aa | rgb(32, 178, 170) | 73,9,41,0 | |
darkcyan | #008b8b | rgb(0, 139, 139) | 82,33,49,0 | |
teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | 84,40,53,0 | |
darkslategray | #2f4f4f | rgb(47, 79, 79) | 84,63,65,23 |
紫系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
lavender | #e6e6fa | rgb(230, 230, 250) | 12,10,0,0 | |
thistle | #d8bfd8 | rgb(216, 191, 216) | 18,29,5,0 | |
plum | #dda0dd | rgb(221, 160, 221) | 20,45,0,0 | |
violet | #ee82ee | rgb(238, 130, 238) | 25,55,0,0 | |
orchid | #da70d6 | rgb(218, 112, 214) | 30,63,0,0 | |
fuchsia | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) | 37,76,0,0 | |
magenta | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) | 37,76,0,0 | |
mediumorchid | #ba55d3 | rgb(186, 85, 211) | 48,72,0,0 | |
mediumpurple | #9370db | rgb(147, 112, 219) | 56,60,0,0 | |
rebeccapurple | #663399 | rgb(102, 51, 153) | 74,89,0,0 | |
blueviolet | #8a2be2 | rgb(138, 43, 226) | 70,80,0,0 | |
darkviolet | #9400d3 | rgb(148, 0, 211) | 67,85,0,0 | |
darkorchid | #9932cc | rgb(153, 50, 204) | 62,82,0,0 | |
darkmagenta | #8b008b | rgb(139, 0, 139) | 60,100,6,0 | |
purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | 65,100,18,0 | |
indigo | #4b0082 | rgb(75, 0, 130) | 88,100,31,0 | |
slateblue | #6a5acd | rgb(106, 90, 205) | 72,69,0,0 | |
darkslateblue | #483d8b | rgb(72, 61, 139) | 84,86,18,0 | |
mediumslateblue | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) | 68,63,0,0 |
茶色系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
blanchedalmond | #ffebcd | rgb(255, 235, 205) | 1,12,23,0 | |
bisque | #ffe4c4 | rgb(255, 228, 196) | 0,15,25,0 | |
navajowhite | #ffdead | rgb(255, 222, 173) | 1,18,36,0 | |
wheat | #f5deb3 | rgb(245, 222, 179) | 6,16,34,0 | |
burlywood | #deb887 | rgb(222, 184, 135) | 17,32,50,0 | |
tan | #d2b48c | rgb(210, 180, 140) | 22,32,47,0 | |
rosybrown | #bc8f8f | rgb(188, 143, 143) | 32,50,37,0 | |
sandybrown | #f4a460 | rgb(244, 164, 96) | 5,46,64,0 | |
goldenrod | #daa520 | rgb(218, 165, 32) | 21,40,91,0 | |
darkgoldenrod | #b8860b | rgb(184, 134, 11) | 36,52,100,0 | |
peru | #cd853f | rgb(205, 133, 63) | 225,56,81,0 | |
chocolate | #d2691e | rgb(210, 105, 30) | 22,70,95,0 | |
saddlebrown | #8b4513 | rgb(139, 69, 19) | 49,79,100,18 | |
sienna | #a0522d | rgb(160, 82, 45) | 43,77,93,7 | |
brown | #a52a2a | rgb(165, 42, 42) | 42,95,94,8 | |
maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | 49,100,100,28 |
白系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
white | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | 0,0,0,0 | |
snow | #fffafa | rgb(255, 250, 250) | 0,3,1,0 | |
mintcream | #f5fffa | rgb(245, 255, 250) | 6,0,5,0 | |
azure | #f0ffff | rgb(240, 255, 255) | 8,0,3,0 | |
aliceblue | #f0f8ff | rgb(240, 248, 255) | 8,2,0,0 | |
ghostwhite | #f8f8ff | rgb(248, 248, 255) | 4,3,0,0 | |
whitesmoke | #f5f5f5 | rgb(245, 245, 245) | 5,4,4,0 | |
seashell | #fff5ee | rgb(255, 245, 238) | 0,7,7,0 | |
beige | #f5f5dc | rgb(245, 245, 220) | 7,3,18,0 | |
oldlace | #fdf5e6 | rgb(253, 245, 230) | 2,6,12,0 | |
floralwhite | #fffaf0 | rgb(255, 250, 240) | 0,3,7,0 | |
ivory | #fffff0 | rgb(255, 255, 240) | 1,0,9,0 | |
antiquewhite | #faebd7 | rgb(250, 235, 215) | 3,11,17,0 | |
linen | #faf0e6 | rgb(250, 240, 230) | 2,8,11,0 |
黒系の色
表示結果 | カラーネーム | カラーコード | RGB | CMYK |
gainsboro | #dcdcdc | rgb(220, 220, 220) | 16,12,12,0 | |
lightgray | #d3d3d3 | rgb(211, 211, 211) | 20,15,15,0 | |
silver | #c0c0c0 | rgb(192, 192, 192) | 29,22,21,0 | |
darkgray | #a9a9a9 | rgb(169, 169, 169) | 39,31,30,0 | |
gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | 57,48,45,0 | |
dimgray | #696969 | rgb(105, 105, 105) | 67,58,55,4 | |
lightslategray | #778899 | rgb(119, 136, 153) | 61,44,34,0 | |
slategray | #708090 | rgb(112, 128, 144) | 64,47,37,0 | |
black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | 0,0,0,100 |
CSSで色を指定する方法
文字の色を変えてみよう。
<p class="text_color">文字の色を変えてみよう。</p>
.text_color{
color:red;/*色の指定*/
}
こばやし
文字の色を変えたい場合はcolorプロパティを使います。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
<div class="background"></div>
.background{
width:200px;/*横幅の指定*/
height:100px;/*縦幅の指定*/
background-color:red;/*背景色の指定*/
}
こばやし
背景の色を変えたい場合はbackground-colorプロパティを使います。
まとめ
今回は、Webデザインで使えるカラーネーム・カラーコード・RGBカラーをそれぞれご紹介しました。
WEBデザイン作成の際に参考にして頂けたら嬉しいです。
こばやし
配色デザイン本が全国の書店で発売中です!
頑張って作ったので手に取って頂けたら嬉しいです!
コメント